DFU-Methoden: Physik
| Physik | Lücken- text |
Kreuz- wort- rätsel |
Stille Post |
Ketten- quiz |
Text- puzzle |
Film- leiste |
Block- diagramm Satzmuster |
Fluss Struktur- diagramm |
Trimino | Domino | Memory | Partner- kärtchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physik | Lücken- text |
Kreuz- wort- rätsel |
Stille Post |
Ketten- quiz |
Text- puzzle |
Film- leiste |
Block- diagramm Satzmuster |
Fluss Struktur- diagramm |
Trimino | Domino | Memory | Partner- kärtchen |
| Mechanik | ||||||||||||
| gleichförmige Bewegung | ||||||||||||
| gleichmäßige Beschleunigung | ||||||||||||
| Kinematik | ||||||||||||
| Dynamik | ||||||||||||
| Statik | ||||||||||||
| Wurfbewegungen | ||||||||||||
| Kreisbewegung | ||||||||||||
| Rotationsbewegung | ||||||||||||
| Schwingungen und Wellen | ||||||||||||
| Elastische Verformungen | ||||||||||||
| Thermodynamik | ||||||||||||
| Aggregatzustandsänderungen | ||||||||||||
| Wärmeausdehnung | ||||||||||||
| Flüssigkeiten | ||||||||||||
| Gase | ||||||||||||
| Gasgesetze | ||||||||||||
| Zustandsänderung des Gases | ||||||||||||
| Hauptsätze der Wärmelehre | ||||||||||||
| Elektrodynamik | ||||||||||||
| Elektrostatik | ||||||||||||
| Gleichstrom | ||||||||||||
| Magnetismus | ||||||||||||
| Magnetische Induktion | ||||||||||||
| Wechselstrom | ||||||||||||
| Elektromagnetische Wellen | ||||||||||||
| Elektrische Geräte | ||||||||||||
| Optik | ||||||||||||
| geometrische Optik | ||||||||||||
| optische Geräte | ||||||||||||
| Wellenoptik | ||||||||||||
| Farben | ||||||||||||
| Atomphysik | ||||||||||||
| wichtige Experimente der modernen Physik |
||||||||||||
| Kernphysik | ||||||||||||
| Radioaktivität/Strahlenschutz | ||||||||||||
| Astronomie | ||||||||||||
| Sonnensystem | ||||||||||||
| Sterne/Sternentwicklung |