ABITUR - MATHEMATHIK: Vorschriften, Beispielaufgaben, Lösungen
| Quelle | Aufruf, herunterladen | übersetzt, erarbeitet durch |
wann, wo |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 1 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 2 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 3 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 4 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 5 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 6 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 7 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 8 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 9 | Februar, September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 10 | September 2006 | |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 11 | September 2006 |
Gerõcs László - Matematika érettségi 3 - közép szint (lila-fehér) Gyakorló feladatsorok az Ãrásbeli érettségire Scolar Kiadó
| Quelle | Aufruf, herunterladen | übersetzt, erarbeitet durch |
wann, wo |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 3.01 | Hebling Eszter | April 2017 |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 3.02 | Hebling Eszter | April 2017 |
| Gerõcs | Aufgabenreihe 3.03 | Hebling Eszter | April 2017 |
OFI - Matematika érettségi - közép szint
| Quelle | Aufruf, herunterladen | übersetzt, erarbeitet durch |
wann, wo |
| OFI | Aufgabenreihe 1 | Tagungsteilnehmer - Kossuth G. | April 2017 |
| OFI | Aufgabenreihe 2 | Tagungsteilnehmer - Kossuth G. | April 2017 |
| OFI | Aufgabenreihe 3 | Tagungsteilnehmer - Kossuth G. | April 2017 |
OFI - Mathematik- höhere Stufe - Matematika érettségi
| Aufruf, herunterladen | übersetzt, erarbeitet durch |
wann, wo |
| 01. - Zahlentheorie | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 02. - Zahlensysteme | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 03. - Mengenlehre | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 04. - Reelle Zahlen | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 05. - Gleichungen | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 06. - Ungleichungen | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 07. - Textaufgaben | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 08. - Betrags- und Wurzelgleichungen | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 09. - Logarithmus | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 10. - Exponential- und Logarithmusgleichungen Logarithmus | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 11. - Exponentielle Vorgänge | Némethy Mária | ..../2025 |
| 12. - Funktionen | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 13. - Folgen | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 14. - Vektoren | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 15. - Geradengleichung | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 16. - Kreisgleichung | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 17. - Sinus- und Kosinussatz | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 18. - Trigonometrie | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 19. - Trigonometrische Funktionen (nur für höheres Niveau) | Némethy Mária | ..../2025 |
| 20. - Trigonometrische Gleichungen | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 21. - Graphen und Logik | Némethy Mária | 2018/2025 |
| 22. - Statistik | Némethy Mária | ..../2025 |
| 23. - Kombinatorik, Wahrscheinlichkeit | Némethy Mária | 2018/2025 |
| Quelle | Aufruf, herunterladen | übersetzt, erarbeitet durch |
wann, wo |
| Gerõcs | 1. Aufgabenreihe | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| Gerõcs | 2. Aufgabenreihe | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| Gerõcs | 3. Aufgabenreihe | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| 15 próbaérettségi | 6. Aufgabenreihe | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| 15 próbaérettségi | 7. Aufgabenreihe | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| 15 próbaérettségi | 9. Aufgabenreihe | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| MRO Historia | 1. Aufgabenreihe | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| MRO Historia | 4. Aufgabenreihe | Gruppe | UMSZKI 2012 |
OFI - Mathematik- höhere Stufe - Matematika érettségi
| Quelle | Aufruf, herunterladen | übersetzt, erarbeitet durch |
wann, wo |
| OFI | Aufgabenreihe 1 | Kati Geszler, Pilisvörösvár | Sept. 2018 |
| Quelle | Aufruf, herunterladen | übersetzt, erarbeitet durch |
wann, wo |
| eigene | Mengenlehre 1 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Zahlenmenge 2 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Punktmengen 3 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Potenzen 4 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Logarithmus 5 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Lineare und quadratische Funktionen 6 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Statistische Kenngrößen 7 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Extremwerte 8 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Folgen 9 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Kurvendiskussion 10 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Ähnlichkeit 11 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Rechtwinkliges Dreieck 12 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Punkte, Geraden, Kreise des Dreiecks 13 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Zusammenhänge im Dreieck 14 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Sehnenviereck, Tangentenviereck 15 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Kongruenz 17 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Kreis 17 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Vektoren 18 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Strecken und Geraden 19 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Kreis, Parabel 20 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Winkelfunktionen, Trigonometrie 21 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Flächeninhalt 22 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Kombinatorik, Graphen 23 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Wahrscheinlichkeitsrechnung 24 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| eigene | Beweismethoden 25 | Gruppe | UMSZKI 2012 |
| Aufruf, herunterladen |
| KisE_01 |
| KisE_02 |
| KisE_03 |
| KisE_04 |
| KisE_05 |
| KisE_06 |
| KisE_07 |
| KisE_08 |
| KisE_09 |
| KisE_10 |
| KisE_11 |
| KisE_12 |